INDIAN ROADMASTER 2024
Nuovo prodotto
COLORAZIONI BLACK AZURE METALLIC e SPIRIT BLUE METALLIC
IMMATRICOLAZIONE E TRASPORTO NON INCLUSI € 410,00
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
INDIAN ROADMASTER LIMITED
COLORAZIONI BLACK AZURE METALLIC e SPIRIT BLUE METALLIC
IMMATRICOLAZIONE E TRASPORTO NON INCLUSI € 410,00
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Marca | Indian |
---|---|
Modello | Roadmaster |
Allestimento | Roadmaster LIMITED (202) |
Categoria | Custom |
Inizio produzione | 2022 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 34990,00€ - franco concessionario |
Garanzia | 2 anni |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.630 mm |
---|---|
Larghezza | 1.012 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 673 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.668 mm |
Peso a secco | 390 Kg |
Peso in ordine di marcia | 405 Kg |
Cilindrata | 1.890 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 49 |
Raffreddamento | ad aria/olio |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | 150 nm - 2.900 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 20,8 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 300 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 300 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.