INDIAN ROADMASTER 2024
Nuovo prodotto
INDIAN ROADMASTER 2024 - 1890 c.c.
IMMATRICOLAZIONE E TRASPORTO ESCLUSI € 410,00
COLORAZIONI BICOLORE SUPPLEMENTO € 1500,00
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
INDIAN ROADMASTER
INDIAN ROADMASTER 2024 - 1890 c.c.
IMMATRICOLAZIONE E TRASPORTO ESCLUSI € 410,00
COLORAZIONI BICOLORE SUPPLEMENTO € 1500,00
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Marca | Indian |
---|---|
Modello | Roadmaster |
Allestimento | Roadmaster (2023) |
Categoria | Turismo |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 34.990 € - franco concessionario |
Garanzia | 5 anni |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.656 mm |
---|---|
Larghezza | 1.491 mm |
Altezza | 1.000 mm |
Altezza minima da terra | 140 mm |
Altezza sella da terra MIN | 673 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.668 mm |
Peso a secco | 398 Kg |
Peso in ordine di marcia | 412 Kg |
Cilindrata | 1.890 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 49 |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 103,2 mm |
Corsa | 113 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 92 cv - 68 kw - |
Coppia | 17 kgm - 168 nm - 2.900 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 20,8 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica da 46 mm |
Escursione anteriore | 119 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore regolabile |
Escursione posteriore | 114 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 300 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 300 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 130/80B17 65H |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/60R16 80H |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.